![]() |
|||||||
|
|||||||
| (目的) | |||||||
| 米国食品医薬品局(FDA)承認後2年近くを経た0カロリー甘味料スプレンダを使用して砂糖の食感、甘味を十分維持した上で総カロリーを30%前後カットした惣菜、菓子などの食材開発を行った。当院糖尿病教室参加者によるBlind testでの食材への好感度を中心とする反応を調査し、スプレンダの有用性を検討した。 | |||||||
| (方法) | |||||||
| 砂糖を原料とするスプレンダ(Sucurarose)は既に安全性がFDAにより確認されている。砂糖と遜色の無い自然な甘さ、質感、加熱に耐える(調理使用可)、下痢が無い、0カロリーであるという優れた特性から加工食品への利用が米国では急速に進んだ。我々はスプレンダを和食、中華、ケーキ、デザートなど9種類のメニューの調理に使用した。砂糖を使用して調理した同じメニューを同時に糖尿病教室参加者30名に試食してもらい両者をBlind testにより反応を調査した。甘さ、食感、後味、色合いなどをA,B,Cの3段階で評価を求め、更に総合判定(どちらが美味しいかという主観的判断)を提出していただいた。 | |||||||
| (結果) | |||||||
| @ 甘さ:全員が砂糖とスプレンダの甘さの差を区別できなかった。 | |||||||
| A 食感:ケーキ類ではスプレンダ使用で4/30例でやや膨らみ、ふっくら感が少ないという印象をもった。 | |||||||
| B 後味:中華ではスプレンダ使用で3/30例でややさっぱりしているという印象をもった。 | |||||||
| C 色合い:全員がスプレンダ、砂糖の区別がつかなかった。 | |||||||
|
D 総合判定:ケーキ類で砂糖使用に高評価を下した4例以外には砂糖とスプレンダの区別は付かない、という 評価を得た。 |
|||||||
| (考察) | |||||||
| Blind
test参加しているという告知が無ければ殆ど砂糖とスプレンダの味覚の差を意識することはケーキ類を除けば無いといってよい。スプレンダの参加者の受け入れは良好であると判断される。アスパルテーム、エリスリトールなど従来の甘味料の欠点はほぼ克服されているものと考えた。 スプレンダ使用により風味を変えず30%前後のカロリーカットが可能であり、逆にいえばざっと30%以上は同一メニューなら今までより多く食べられると言ってよい。常にカロリー制限を求められ、ストレスを感じている糖尿病患者にとっては制限の枠が緩み心理的には楽になったという声も聞かれた。Metabolic症候群をきたしやすい内臓脂肪型肥満者にとっても食事の楽しみを残しながらカロリー制限ができることの意義は大きいと思われる。 |
|||||||
|
copyright(c) 2003 Mamiya Internal Medicine Clinic All Right Reserved. |